Modal title
One fine body…
October 08, 2025
Here Are Colorado’s Ski Resort Opening Dates for the 2025-2026 Season
Resort | Opening | Closing |
Arapahoe Basin | ASAP | TBD |
Aspen Highlands | December 13, 2025 | Apr. 12, 2026 |
Aspen Mountain | November 27, 2025 | Apr. 12, 2026 |
Beaver Creek | November 26, 2025 | June 14, 2026* |
Breckenridge | Novembe 8, 2025 | May 10, 2026* |
Buttermilk | December 13, 2025 | Apr. 5, 2026 |
Copper Mountain | November 7, 2025 | May 6, 2026* |
Crested Butte | November 27, 2025 | TBD |
Echo Mountain | December 26, 2025* | Apr. 12, 2026 |
Eldora | November 14, 2025 | Apr. 19, 2026* |
Hesperus Ski Area | Not operating this season | Not operating this season |
Kendall Mountain | TBD | TBD |
Keystone | TBD | TBD |
Loveland | November 9, 2025 | May. 11, 2026 |
Monarch Mountain | November 21, 2025* | Apr. 12, 2026* |
Powderhorn Resort | November 22, 2025 | Apr. 5, 2026 |
Purgatory Resort | November 22, 2025 | Apr. 26, 2026 |
Silverton Mountain | December 27, 2025 | Apr. 12, 2026 |
Ski Cooper | December 10, 2025 | TBD |
Ski Granby Ranch | November 26, 2025* | Mar. 29, 2026 |
Snowmass | November 27, 2025 | Apr. 12, 2026 |
Steamboat | November 22, 2025 | April 18, 2026* |
Sunlight | December 12, 2025 | Apr. 6, 2025 |
Telluride | November 27, 2025 | Apr. 5, 2026 |
Vail | November 14, 2025 | Apr. 19, 2026 |
Winter Park/Mary Jane | November 8, 2025* | May 16, 2026 |
To view all articles, check out the Internet Travel Monitor Archive